Informations pratiques
Amélie les bains est une petite ville située dans les Pyrénées Orientales, en Occitanie, à une dizaine de kilomètre à l’ouest de Céret.
La zone occupe une superficie de 29 km², à une altitude de 176 à 1424 mètres.
La ville est traversée par le cours du Tech et son affluent « Le Montdony »
Amélie-les-bains compte également les villages de Palalda (nord) et Montalba (sud).
Amélie-les-bains compte, aujourd’hui, environ 3500 habitants et est toujours une destination thermale populaire pour les curistes souffrant de pathologies des voies respiratoires et articulaires
Infos clés sur Amélie les bains:
Population : (+)3500 habitants
Préfecture: Perpignan
Département : Pyrénées-Orientales
Territoires: Langedoc-Roussillon
Région : Occitanie
A proximité de la résidence
Retrouvez ci-dessous vos commerces, restaurants et lieux de divertissements à proximité de votre résidence
Les équipes médicales d'Amélie-les-bains
Retrouvez la liste des praticiens à Amélie-les-bains.
Vous pouvez prendre rendez vous directement avec le medecin que vous souhaitez avant votre arrivée en cure
Nom | Adresse | Téléphone | Doctolib |
---|---|---|---|
Dr Carmen ALBOEINI | 47 rue des Thermes | 06 60 52 62 26 | Prendre rendez vous |
Dr Anne-Marie BAQUE-GENSAC | Résidence des Thermes, Bâtiment A | 04 68 39 28 06 | |
Dr Sylvia BARROS-MALHEIRO | 5 place Maréchal Joffre | 04 68 07 11 03 | Prendre rendez vous |
Dr Isabelle BEAUSSIER-FRITZ (ORL) | 34 avenue du Vallespir | 09 87 17 27 27 06 45 93 06 17 | |
Dr Fabien BOITRELLE | 5 Place Maréchal Joffre | 04 68 07 11 03 07 66 09 68 66 | |
Dr Bernard CHALANCON | Résidence des Thermes Bâtiment A | 04 68 83 91 91 | |
Dr Carole CHIES | Résidence des Thermes Bâtiment A | 04 68 39 07 42 | |
Dr Linda DANILA | Résidence des Thermes Bâtiment B2 | 04 68 39 08 00 | |
Dr Martine DEJUST-GUILLET (Rhumatologue) | 40 avenue Vallespir | 04 68 39 89 18 | |
Dr Hansiane DELISLE (Diplômée d'ORL) | 53 rue des Thermes | 06 72 34 05 50 | |
Dr Serge DRIGUEZ | 3 avenue Moli 66150 Arles sur Tech | 04 68 87 84 84 | |
Dr Michèle ENGEL-BENIGNO | 36 rue des Thermes | 04 68 39 23 50 | |
Dr Moshé ENGEL | 36 rue des Thermes | 04 68 39 23 50 | |
Dr Michèle FOURMAULT | Résidence des Thermes Bâtiment B4 | 06 37 76 19 92 | |
Dr Véronique FRAYET | Résidence des Thermes Bâtiment B4 | 06 81 20 76 14 | |
Dr Didier GLEIZES | 5 Place Maréchal Joffre | 04 68 07 11 03 | Prendre rendez vous |
Dr Christian HECQUET | Résidence des Thermes Bâtiment A | 04 68 39 07 42 | |
Dr Manuel HUERTA RODRIGUEZ | 36 Rue des Thermes | 04 68 39 23 50 | |
Dr Suzanne JEAN | Résidence des Thermes Bâtiment A | 04 68 39 07 42 | |
Dr Christine LAFON-GLEIZES | 50 Avenue du Vallespir | 04 68 39 32 54 | |
Dr Pierre LENOIR | 3 Place Maréchal Joffre | 04 68 39 82 82 | |
Dr Jean MAUFFREY | 34 Avenue du Vallespir | 04 68 39 04 58 | |
Dr Pierre MOLITOR | 3 Avenue Moli 66150 Arles-sur-Tech | 04 68 87 84 84 | |
Dr Claudia PALKO | 47 Rue des Thermes | 09 52 33 50 36 06 27 87 35 58 | |
Dr Jacques RAYNAUD (Pneumologue) | 5 Place Maréchal Joffre | 04 68 39 06 49 |
La meilleure période pour faire une cure?
Janvier >
Février >
Mars >
Avril >
Mai >
Juin >
Juillet >
Août >
Septembre >
Octobre >
Novembre >
Décembre >
- Fermeture annuelle
- Basse Fréquentation
- Fréquentation moyenne
- Fréquentation importante